TitleProduct

UV Protection Shade Net (AN080S)

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Fujian

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-08-28 03:26

  • Browse the number:

    250

Send an inquiries
+
Tianyi Netting Co., Ltd. Putian
Contactaixin:

Mr. Wu Shixiong(Mr.)  

Email:

telephone:

phone:

Arrea:

Fujian

Address:

No. 525, Qianjin Road, Hushi Town, Xiuyu District, Putian City, Putian, Fujian, China 351100

Website:

http://lxsujiao.aozbao.com/

+

Shade net widely applied for various cereal and oil crops, vegetables, melons and fruits, flowers, tea, domestic fungus, medicinal materials, greenhouse, carport, leisure place, etc.
Product Character: Simple in structure, durable, high quality and inexpensive, with multiple protective functions such as shading of light, cooling, humidification, anti-frost, anti-storm, anti-sandstorm, anti-hail damage, avoiding the damage of birds and insects.

Model Specifications: Width with 1.5~6.5m, Length alterable, Shade rate: 40-98%
Weight: 80G/M2
Executive Standards: QB2000-94
Tensile Breaking Force: Latitudinal≥ 280N Radial≥ 180N
Weather ability: Retention rate of tensile breaking force after the exposure test under xenon light >50%

Model Specifications: Width with 1500~6500mm, Length alterable, Mesh with 15~150mm

Code Specification (Width /m) Unit Weight Shade Rate Packing/ roll or piece /20ft container /40ft container
AN040S 1-6.5m 40g/m2 50% roll or bundle 112500 234000
AN060S 1-6.5m 60g/m2 60% roll or bundle 75000 156000
AN065S 1-6.5m 65g/m2 60% roll or bundle 69300 144200
AN070S 1-6.5m 70g/m2 75% roll or bundle 64300 133800
AN080S 1-6.5m 80g/m2 65% roll or bundle 57500 119600
AN085S 1-6.5m 85g/m2 75% roll or bundle 54200 112800
AN090S 1-6.5m 90g/m2 40% roll or bundle 50000 100000
AN100S 1-6.5m 100g/m2 80% roll or bundle 51000 106100
AN110S 1-6.5m 110g/m2 80-85% roll or bundle 46400 96500
AN120S 1-6.5m 120g/m2 85% roll or bundle 43400 90300
AN125S 1-6.5m 125g/m2 85% roll or bundle 42000 87400
AN130S 1-6.5m 130g/m2 45% roll or bundle 38500 80100
AN140S 1-6.5m 140g/m2 85-90% roll or bundle 39250 81700
AN145S 1-6.5m 145g/m2 90% roll or bundle 37900 78800
AN150S 1-6.5m 150g/m2 90% roll or bundle 36700 76400
AN160S 1-6.5m 160g/m2 90-95% roll or bundle 34400 71600
AN180S 1-6.5m 180g/m2 90-95% roll or bundle 31400 65400
AN190S 1-6.5m 190g/m2 95% roll or bundle 30500 63500
AN200S 1-6.5m 200g/m2 96% roll or bundle 30000 62400
AN220S 1-6.5m 220g/m2 95% roll or bundle 27300 56800
AN240S 1-6.5m 240g/m2 98% roll or bundle 25000 52000
AN260S 1-6.5m 260g/m2 98% roll or bundle 23600 49100
AN320S 1-6.5m 320g/m2 99% roll or bundle 19500 40600




other products