TitleProduct

Sealed Maintenance Free Lead Acid Battery with Super Power

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Shandong

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-10-08 05:46

  • Browse the number:

    224

Send an inquiries
+
Qingdao Champtyre Co., Ltd.
Contactaixin:

Mr. Jackman(Mr.)  

Email:

telephone:

phone:

Arrea:

Shandong

Address:

Room 2502, Unit 1, No. 1 Building, Yulong Mansion, No. 19 Miaoling Road, Laoshan District, Qingdao City, Qingdao, Shandong, China 266100

Website:

http://champtyre.aozbao.com/

+

ITEM CAPACITY (C20) DIMENSION MM CCA (A) R.C. (MIN.) Dry weight WEIGHT KG QTY PER PALLET
NS40 SMF 12V32AH 196X130X220 300 58 5.9 9 116
NS40Z SMF 12V35AH 196X130X220 300 58 5.9 9 116
38B20R SMF 12V36AH 196X130X220 300 58 5.9 9 116
N40 SMF 12V40AH 238X130X220 315 64 6.1 10.1 92
NS60 SMF 12V45AH 238X130X220 374 72 6.9 11.3 92
NX100-6 SMF 12V50AH 238X130X220 410 80 8.1 12.5 92
DIN40 SMF 12V40AH 210X175X190 360 72 6.6 10.2 88
DIN44 SMF 12V44AH 210X175X190 360 72 6.7 10.2 88
DIN45 SMF 12V45AH 240X175X190 370 72 7 11.6 72
DIN55 SMF 12V55AH 240X175X190 400 87 7.8 12.2 72
DIN62 SMF 12V62AH 240X175X190 440 95 8.6 13.1 72
NS50 SMF 12V50AH 230X171X220 390 80 7.6 12.6 72
55D23 SMF 12V60AH 230X171X220 440 95 8.6 13.5 72
75D23 SMF 12V65AH 230X171X220 490 101 9.1 14.1 72
N50 SMF 12V50AH 260X171X220 410 80 7.9 13.9 72
N50Z SMF 12V60AH 260X171X220 450 95 8.7 14.7 72
NS70 SMF 12V65AH 260X171X220 490 101 9.4 15.4 72
NX110-5 SMF 12V70AH 260X171X220 490 101 9.5 15.4 72
DIN66 SMF 12V66AH 270X175X190 490 102 9.4 15 64
DIN68 SMF 12V68AH 270X175X190 490 102 9.4 15.1 64
DIN72 SMF 12V72AH 270X175X190 530 107 10.4 15.8 64
DIN75-SMF 12V75AH 270X175X190 560 123 10.6 15.8 64
N70 SMF 12V70AH 300X171X220 500 107 9.7 16.2 60
N70Z SMF 12V75AH 300X171X220 550 123 10.6 17.1 60
95D31 SMF 12V80AH 300X171X220 580 130 11.2 17.7 60
NS100 SMF 12V95AH 300X171X220 660 153 12.7 18.2 60
105D31 SMF 12V110AH 300X171X220 690 173 13.6 20 60
DIN85 SMF 12V85AH 350X175X190 650 150 12.5 19 48
DIN88 SMF 12V88AH 350X175X190 650 150 12.5 19 48
DIN100 SMF 12V100AH 350X175X190 670 165 13 19.5 48
N90 MF 12V90AH 340X173X230 650 153 12.6 19.6 48
30H105 MF 12V105AH 340X173X230 690 173 13.2 19.6 48
30H115 MF 12V115AH 340X173X230 710 183 14.7 19.6 48
N100 SMF 12V100AH 400X173X230 670 165 13.4 22.4 48
N105 SMF 12V105AH 400X173X230 690 173 13.4 23.2 48
NS120 SMF 12V110AH 400X173X230 710 183 14.9 23.9 48
N120 SMF 12V120AH 506X181X220 730 198 15.8 27 32
N135 SMF 12V135AH 506X181X220 810 230 17 28.5 32
N150 SMF 12V150AH 506X217X220 880 255 19.5 34.5 28
N165 SMF 12VV165AH 506X217X220 930 282 20.6 35 28
N170 SMF 12V170AH 506X217X220 930 288 20.6 35 28
N180 SMF 12V180AH 506X217X220 960 310 22.1 37 28
N190 SMF 12V190AH 506X260X235 1000 325 24.5 44 24
N200 SMF 12V200AH 506X260X235 1050 375 25.2 45 24
N220 SMF 12V220AH 506X260X235 1250 394 30.5 50 24
other products