TitleProduct

Bajaj Boxer African Market Hot Size 3.00-17 2.75-17 Motorcycle Tyre

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Shandong

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-07-29 11:37

  • Browse the number:

    214

Send an inquiries
+
Qingdao M&T Sourcing Limited
Contactaixin:

Mr. Jacky Chen(Mr.)  

Email:

telephone:

Arrea:

Shandong

Address:

Rm3, 2101, No. 3, Weidong Shangcheng F, No. 12, Nanjing Rd, Qingdao, Shandong, China 266071

Website:

http://mtsourcingtyre.aozbao.com/

+

 
Motorcycle Tyre 3.00-17 2.75-17 for Africa Market



Specifition:

Size:3.00-17 2.75-17
Type:Tube Tire
Weight:3.3kgs
Ply Rating:6&8
Rubber Content:35%-50%

Sizes:
2.25-17
2.50-10 2.50-14 2.50-16 2.50-17 2.50-18
2.75-14 2.75-17 2.75-18 2.75-21
3.00-8 3.00-10 3.00-12 3.00-16 3.00-17 3.00-18 3.00-21
3.25-16 3.25-17 3.25-18
3.50-8 3.50-10 3.50-17 3.50-18
3.60-17 3.60-18
3.75-19
4.00-8 4.00-10 4.00-12
4.10-18
4.50-10 4.50-12
4.60-17 4.60-18
5.00-12
 
60/80-14 60/80-17
70/90-14 70/80-17 70/90-17
80/90-10 80/80-14 80/90-14 80/80-17 80/90-17 80/90-18
90/90-10 90/90-12 90/80-14 90/100-16 90/80-17 90/90-17 90/90-18 90/90-19 90/90-21
100/90-10 100/90-12 100/80-14 100/80-16 100/90-16 100/80-17 100/90-17 100/90-18 100/80-18 100/100-18
110/90-10 110/70-12 110/80-13 110/90-16 110/70-17 110/90-17 110/80-18 110/90-19
120/90-10 120/70-12 120/70-13 120/80-16 120/80-17 120/80-18 120/100-18
130/90-10 130/70-12 130/60-13 130/70-13 130/90-15 130/70-17 130/80-17
Motorcycle tyre, motorcycle tire, motorcycle tube 
Specification: 3.00-17 Back 2.80KG T/T T/L 6PR/8PR 
3.00-17 Off road& cross country use 3.20KG T/T T/L 6PR/8PR 
3.00-17 Heavy duty use tyre 3.75KG T/T 
3.00-18 Back for street standard use 2.90KG T/T T/L 6PR/8PR 
3.00-18 Off road & country use 3.30KG T/T T/L 6PR/8PR 
3.00-18 3.75KG T/T T/L 8PR Specaial for Heavy duty use 
3.00-18 Lug Pattern for heavy duty use also special use for South America and Africa market 
3.00-18 T/L Type 3.85KG special use for Africa market like Morrocoo, tunis, Alreiga. 

Tubes: (which are very soft and with high strength&elogation) 
2.75/3.00-17 Wedith: 82mm Weight: 460g Which is special use for South America market 
2.75/3.00-18 Wedith: 82mm Weight: 480g Which is special use for South America market 
3.00-17 Wedith: 88mm Weight: 480g Which is used for South America &Afrcia market 
3.00-18 Wedith: 88mm Weight: 500g Which is used for South America&Afrcia market 
3.00/3.25-17 Wedith: 92mm Weight: 510g Which is special for Afrcia market use 
3.00/3.25-18 Wedith: 92mm Weight: 520g Which is special for Afrcia market use 

Advantage:
1.All available sizes.
2.Ply rating:4PR/6PR/8PR
3.Brand name:Oceancham or as customers requirement.
4.Supply OEM service.
5.Timely delivery and reasonable price.
6.ISO9001:2000 quality system control.
7.DOT BIS SONCAP and INMETRO certificate.
8.Beautiful tyre apperance popular pattern.
9.Products range: motorbike tire, scooter tire, tricycle tire.

Factory picture 

 
 
MOTORCYCLE TYRE (TT & TL) (Tube Tire & Tubeless Tire)
Inside
 Diameter
8" 10" 12" 14"&15" 16" 17" 18" 19"&21"
Model 3.00-8 TT 2.75-10 TT 3.00-12 TT 2.25-14 TT 2.25-16 TT 2.25-17 TT 2.25-18 TT 2.25-19 TT
3.50-8 TT 3.00-10 TT&TL 4.50-12 TT 2.50-14 TT 2.50-16 TT 2.50-17 TT 2.50-18 TT 3.75-19 TT
4.00-8 TT 3.50-10 TT&TL 5.00-12 TT 2.75-14 TT 2.75-16 TT 2.75-17 TT 2.75-18 TT&TL 90/90-19 TT
  4.00-10 TT 3.75-12 TT 3.00-14 TT 3.00-16 TT 3.00-17 TT 3.00-18 TT&TL 2.75-21 TT
  5.00-10 TT 4.00-12 TT 70/90-14 TT 3.25-16 TT 3.50-17 TT 3.25-18 TT&TL 90/90-21 TT
  90-90-10 TT&TL 110/100-12 TT&TL 80/90-14 TT 3.50-16 TT 70/90-17 TT 3.50-18 TT&TL  
  100/90-10 TT&TL 120/70-12 TL 4.00-14 TT 90/100-16 TT 80/90-17 TT 4.10-18 TT&TL  
  110/90-10 TT 130/70-12 TL 100/80-14 TT 110/90-16 TT&TL 90/90-17 TT&TL 90/90-18 TT&TL  
    120/90-10 TT&TL   4.50-14 TT 120/90-16 TT&TL 110/90-17 TT 100/90-18 TT  
        130/90-15 TT&TL 130/90-16 TL 130/80-17 TL 120/80-18 TT  
        130/70-13 TL     3.60H18 TL  
 
 
 
Sizes Pattern Pcs/Bundle
2.25-17 4PR TT D-521 20
2.25-17 4PR TT D-502 20
2.25-17 4PR TT D-501 20
2.50-17 4PR TT D-585 20
2.50-17 4PR TT D-603 20
2.50-17 4PR TT D-522 20
2.50-17 4PR TT D-563 20
2.50-17 4PR TT D-501 20
2.50-17 4PR TT D-504 20
2.50-17 4PR TT  D-564 20
2.50-17 4PR TT D-565 20
2.50-17 4PR TT D-568 20
2.50-17 4PR TT D-602 20
2.50-17 6PR TT D-564 20
2.50-17 6PR TT D-523 20
2.50-17 6PR TT D-524 20
2.50-17 6PR TT D-525 20
2.50-17 6PR TT D-563 20
2.50-17 6PR TT D-565 20
2.50-17 6PR TT D-568 20
2.50-17 8PR TT D-564 20
2.50-17 8PR TT D-524 20
2.50-17 8PR TT D-523 20
2.50-17 8PR TT D-563 20
2.50-17 8PR TT D-565 20
2.50-17 8PR TT D-568 20
2.50-18 4PR TT D-501 20
2.50-18 4PR TT D-564 20
2.50-18 4PR TT D-526 20
2.50-18 4PR TT D-501 20
2.50-18 4PR TT D-507 20
2.50-18 6PR TT D-564 20
2.50-18 6PR TT D-526 20
2.50-18 8PR TT D-564 20
2.75-14 4PR TT D-564 15
2.75-14 4PR TT D-562 15
2.75-16 4PR TT D-556 15
2.75-17 4PR TT D-552 15
2.75-17 4PR TT D-564 15
2.75-17 4PR TL D-597 5
2.75-17 4PR TT D-603 15
2.75-17 4PR TT D-602 15
2.75-17 4PR TT D-501 15
2.75-17 4PR TT D-589 15
2.75-17 6PR TT D-552 15
2.75-17 6PR TT D-564 15
2.75-17 6PR TT D-565 15
2.75-17 6PR TT D-537 15
2.75-17 8PR TT D-552 15
2.75-17 8PR TT D-564 15
2.75-17 8PR TT D-529 10
2.75-18 4PR TT D-552 15
2.75-18 4PR TT D-564 15
2.75-18 4PR TT D-527 15
2.75-18 4PR TT D-548 15
2.75-18 4PR TT D-503 15
2.75-18 4PR TT D-568 15
2.75-18 4PR TT D-569 15
2.75-18 4PR TT D-565 15
2.75-18 4PR (TL) D-503 5
2.75-18 4PR (TL) D-619 5
2.75-18 4PR TT D-571 15
2.75-18 4PR TT D-501 15
2.75-18 6PR TT D-564 15
2.75-18 6PR TT D-528 15
2.75-18 6PR TT D-548 15
2.75-18 6PR TT D-527 15
2.75-18 6PR TT D-501 15
2.75-18 6PR TT D-529 15
2.75-18 6PR TT D-565 15
2.75-18 6PR TT D-571 15
2.75-18 6PR TT D-569 15
2.75-18 6PR TT D-552 15
2.75-18 6PR TT D-568 15
2.75-18 6PR TT D-583 15
2.75-18 6PR TT D-568 15
2.75-18 6PR TT D-552 15
2.75-18 8PR TT D-564 15
2.75-18 8PR TT D-568 15
2.75-18 8PR TT  D-552 15
2.75-18 8PR TT D-569 15
2.75-18 8PR TT D-593 15
2.75-18 8PR TT D-552 15
2.75-18 8PR TT D-568 15
2.75-18 8PR TT D-583 15
2.75-18 8PR TT D-529 15
2.75-21 4PR TT D-566 10
2.75-21 6PR TT D-566 10
3.00-10 4PR TT D-535 15
3.00-10 4PR TT D-543 15
3.00-10 4PR (TL) D-586 5
3.00-10 6PR (TL) D-543 5
3.00-12 4PR TT D-565 15
3.00-14 4PR TT D-564 15
3.00-14 6PR TT D-564 15
3.00-14 6PR TT D-550 15
3.00-16 4PR TT D-559 15
3.00-16 4PR TT D-501 15
3.00-17 4PR TT D-530 15
3.00-17 4PR TT D-506 15
3.00-17 4PR TT D-564 15
3.00-17 4PR TT D-524 15
3.00-17 6PR TT D-530 15
3.00-17 6PR TT D-552 15
3.00-17 6PR TT D-564 15
3.00-18 4PR TT D-564 15
3.00-18 4PR TT D-585 15
3.00-18 4PR TT D-530 15
3.00-18 4PR TT D-539 15
3.00-18 4PR TT D-534 15
3.00-18 4PR TT D-550 15
3.00-18 4PR TT D-501 15
3.00-18 4PR (TL) D-565 5
3.00-18 4PR (TL) D-541 5
3.00-18 4PR TT D-565 15
3.00-18 6PR TT D-564 15
3.00-18 6PR TT D-534 15
3.00-18 6PR TT D-550 15
3.00-18 6PR TT D-530 15
3.00-18 6PR (TL) D-541 5
3.00-18 6PR TT D-565 15
3.00-18 8PR TT D-564 15
3.00-18 8PR TT D-550 15
3.00-18 8PR TT D-593 15
3.25-16 6PR TT D-536 10
3.25-16 6PR TT D-534 10
3.25-18 4PR TT D-574 10
3.25-18 4PR (TL) D-565 5
3.25-18 4PR (TL) D-541 5
3.25-18 4PR (TL) D-505 5
3.25-18 6PR TT D-574 10
3.25-18 6PR (TL) D-541 5
3.50-10 4PR TT D-535 10
3.50-10 4PR TT D-547 10
3.50-10 4PR TT D-560 10
3.50-10 4PR (TL) D-543 5
3.50-10 4PR (TL) D-544 5
3.50-10 4PR (TL) D-601 5
3.50-10 4PR (TL) D-580 5
3.50-10 4PR (TL)  D-579 5
3.50-10 4PR (TL)  D-581 5
3.50-10 6PR (TL) D-543 5
3.50-10 6PR (TL) D-546 5
3.50-10 6PR (TL) D-584 5
3.50-10 6PR (TL)  D-544 5
3.50-10 6PR (TL) D-544 5
3.50-10 8PR (TL) D-543 5
3.50-10 8PR (TL) D-547 5
3.50-10 8PR (TL) D-546 5
3.50-10 8PR (TL) D-545 5
3.50-10 8PR (TL) D-592 5
3.50-10 8PR (TL) D-544 5
3.50-16 4PR TT D-534 10
3.50-16 6PR (TL) D-534 5
3.50-18 4PR (TL) D-565 5
4.00-10 4PR TT D-561 5
4.00-12 6PR TT D-529 5
4.00-8 6PR TT D-590 5
4.00-8 8PR TT D-590 5
4.00-8 8PR TT D-591 5
4.10-18 4PR TT D-559 5
4.10-18 4PR TT D-567 5
4.50-12 6PR TT D-599 4
4.50-12 6PR TT D-529 4
4.60-16 4PR TT D-538 5
60/100-17 4PR TT D-595 20
70/90-17 4PR TT D-594 20
80/90-17 4PR TT D-594 15
80/90-18 4PR TT D-532 15
80/90-18 6PR (TL) D-549 5
80/100-18 4PR TT D-503 10
90/90-12 2PR (TL) D-558 5
90/90-12 4PR (TL) D-558 5
90/90-12 4RP (TL) D-600 5
90/90-18 4PR TT D-570 10
90/90-18 4PR TT D-573 10
90/90-18 4PR (TL) D-570 5
90/90-18 4PR TL  D-612 5
90/90-18 4PR (TL) D-587 5
90/90-18 4PR TT D-533 10
90/90-18 4PR (TL) D-557 5
100/90-10 4PR (TL) D-551 5
100/90-10 6PR (TL) D-551 5
100/90-16 4PR (TL) D-555 5
100/90-18 4PR (TL) D-554 5
100/90-18 4PR TT D-573 5
100/90-18 4PR TT D-554 5
100/90-18 4PR TT D-606 5
110/70-17 4PR (TL) D-597 4
110/90-10 6PR (TL) D-576 4
110/90-16 4PR (TT) D-582 4
110/90-16 4PR (TL) D-553 4
110/90-16 4PR (TL) D-582 4
110/90-16 4PR (TL) D-607 4
110/90-16 4PR (TL) D-608 4
110/90-16 4PR (TL) D-588 4
110/90-16 4PR TT D-553 5
120/80-17 4PR (TL) D-597 4
120/90-10 4PR (TL) D-561 4
120/90-15 4PR (TL) D-577 4
120/90-16 4PR (TL) D-561 4
130/80-17 4PR TL D-597 4
130/90-15 4PR TT D-575 4
130/90-15 4PR (TL) D-575 4
130/70-17 4PR TL D-614 4
110/80-17 4PR TL D597 4
130/60-13 4PR TL D-619 4
140/60-17 4PR (TL) D-615 3
140/70-17 6PR TL D-615 3
120/70-12 4PR TL D-619 4
130/70-12 4PR TL D-619 4
70/90-17 4PR TT D-604 15
80/80-17 4PR TT D-596 10
80/90-17 4PR TT D-604 10
90/80-17 4PR TT D-596 10
100/80-17 4PR TT D-596 10
5.00-12 8PR TT D-599 3
90/90-19 6PR TT D-605 10
110/90-17 6PR TT  D-605 5
110/90-17 6PR (TL) D-605 4
 80/90-17 4PR TL   D-604  5
 90/80-17 4PR TL   D-596  5
 70/90-17 4PR TL   D-604  5
 100/80-17 4PR TL   D-596  5
 3.00-17 6PR TL   D-618  5
 3.00-17 6PR TL   D-564  5
 3.00-17 6PR TL   D-616  5
 3.00-17 6PR TL   D-530  5
other products